緑の市民クラブ 収支報告(平成21年4月~10月分)
[2010年3月17日]
ID:470
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
政務調査費収支内訳 | |||
---|---|---|---|
◎収入内訳 | |||
項目 | 金額(円) | 備考 | |
政務調査費交付金 | 560,000 | @20,000円×7ヶ月×4人 | |
その他 | 27,011 | ||
計 | 587,011 | ||
◎支出内訳 | |||
項目 | 金額(円) | 備考 | |
研究研修費 | 28,000 | ||
調査旅費 | 0 | ||
資料作成費 | 331,287 | ||
資料購入費 | 110,605 | ||
広報費 | 0 | ||
公聴費 | 0 | ||
人件費 | 0 | ||
事務所費 | 117,119 | ||
その他の経費 | 0 | ||
計 | 587,011 | ||
残額 0円 |