税額控除の種類と計算方法のお知らせ
[2019年1月1日]
ID:483
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
調整控除は、所得税から個人市県民税への税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、市県民税所得割において、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するために設けられた控除です。具体的には、次の計算によって求めた金額を市県民税の所得割から控除します。
*この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)となります。
控除の種類 | [1] 所得税控除額 | [2] 市県民税控除額 | [1]-[2] 人的控除の差額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者の所得額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超 2,450万円以下 | 2,450万円超 2,500万円以下 | 2,400万円以下 | 2,400万円超 2,450万円以下 | 2,450万円超 2,500万円以下 | 2,400万円以下 | 2,400万円超 2,450万円以下 | 2,450万円超 2,500万円以下 | |
基礎控除額 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | 5万円※ | |||
納税義務者の所得額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
配偶者 | 一般控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |
配偶者特別 | 合計所得金額 480,001円~499,999円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
合計所得金額 500,000円~549,999円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
扶養控除 | 年少扶養親族(16歳未満) | 0円 | 0円 | 0円 | ||||||
一般扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |||||||
特定扶養(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||||||
老人扶養(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||||||
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |||||||
障害者 | 特別障害(身障1・2級など) | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||||||
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |||||||
その他の障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||||
ひとり親 | 父 | 35万円 | 30万円 | 1万円※ | ||||||
母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |||||||
寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||||
勤労学生 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
・一般扶養親族は、16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満です。
・年少扶養親族(16歳未満)は、控除対象外です。
・控除判定基準日は、前年の12月31日です。
※従前の控除額との差になります。
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得→ | 48万円以下 | 50万円未満 | 50万円以上55万円未満 | 55万円以上 |
納税義務者の合計所得 0~900万円以下 | 控除差5万円 | 同左 | 従前の配偶者特別控除の控除差3万円 所得税36万円、市県民税33万円 | 適用なし |
所得税38万円、市県民税33万円 | 控除差0:所得税・市県民税31万円 | |||
納税義務者の合計所得 900万円超950万円以下 | 控除差4万円 | 同左 | 従前の配偶者特別控除×3分の2の控除差2万円 所得税24万円、市県民税22万円 | 適用なし |
所得税26万円、市県民税22万円 | 控除差0:所得税・市県民税31万円 | |||
納税義務者の合計所得 950万円超1,000万円以下 | 控除差2万円 | 同左 | 従前の配偶者特別控除×3分の1 の控除差1万円 所得税12万円、市県民税11万円 | 適用なし |
所得税13万円、市県民税11万円 | 控除差0:所得税・市県民税31万円 |
株式の配当は、すでに法人の所得の段階で課税されており、個人が配当を受け取るときにも課税の対象とされます。つまり法人と個人の間で起こる二重課税を調整するために設けられている制度です。
配当控除の算式は、次のとおりです。
【配当所得】×【控除率】=【配当控除の金額】
控除率は、配当の種類などにより次のとおり変わります。
課税総所得金額 | 配当控除額 | |||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 所得税 | ||
1,000万円以下の場合 | 配当所得×1.6% | 配当所得×1.2% | 配当所得×10% | |
1,000万円超の場合 | 配当所得≦(A) | 配当所得×0.8% | 配当所得×0.6% | 配当所得×5% |
配当所得≧(A) | 配当所得×1.6% -(A)×0.8% | 配当所得×1.2% -(A)×0.6% | 配当所得×10% -(A)×5% |
*(A)=課税総所得金額-1,000万円
特定証券投資信託の収益の分配については、控除適用率は2分の1となる。
外貨建等証券投資信託の収益の分配については、控除適用率は4分の1となる。
国外に所得があり、その国の法令により所得税や住民税に相当する税を課せられた場合に、国際二重課税を調整するための控除です。
外国税額控除は、次により行います。