上下水道使用料
[2024年11月6日]
ID:4798
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
メーターの 口径/用途 | 基本料金(税抜き) | 超過料金(税抜き) (1㎥につき) | |
水量 | 料金 | ||
13mm | 10㎥まで | 1,570円 | 157円 |
20mm | 15㎥まで | 2,360円 | 157円 |
25mm | 30㎥まで | 5,140円 | 165円 |
30mm | 50㎥まで | 8,570円 | 165円 |
40mm | 100㎥まで | 17,140円 | 165円 |
50mm | 150㎥まで | 25,720円 | 165円 |
75mm | 300㎥まで | 51,430円 | 165円 |
100mm | 500㎥まで | 85,720円 | 165円 |
公衆浴場用 | 50㎥まで | 5,500円 | 100円 |
臨時用 | 1,572円+使用水量×334円 |
永源寺地区の上水道使用料については、口径75mmと100mmの取り扱いがありません。
上水道使用料早見表
用途/区分 | 基本料金(税抜き) | 超過料金(税抜き) | ||
---|---|---|---|---|
排水量 | 料金 | 排水量 | 料金 | |
一般排水 | 10㎥まで | 1,200円 | 11~20㎥ | 145円 |
21~40㎥ | 155円 | |||
41~100㎥ | 165円 | |||
101~500㎥ | 176円 | |||
501㎥以上 | 185円 | |||
特定排水 | ― | ― | 751㎥以上 | 196円 |
公衆浴場排水 | 300㎥まで | 12,000円 | 301㎥以上 | 50円 |
特定排水:工場・事業所などからの排水のうち、1か月当たりの排水量が750㎥を超えるもの
公共下水道使用料早見表
区分/用途 | 基本料金(税抜き) | 超過料金(税抜き) (1㎥につき) | ||
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金(1㎥につき) | |
汚水 | 20㎥まで | 1,900円 | 21㎥~ | 120円 |
地下水 | 認定水量 8㎥/人 |
農業集落排水処理施設使用料早見表