平成26年度市の財政事情(11月)
[2014年11月1日]
ID:5385
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 平成26年度上半期における予算の執行状況
・平成26年9月30日現在の予算現額及び予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 466億円 | 10億4,414万円 | 476億4,414万円 | 236億7,698万円 | 49.7% | 177億1,226万円 | 37.2% |
特別会計 | 267億400万円 | 1億12万円 | 268億412万円 | 79億5,794万円 | 29.7% | 107億5,986万円 | 40.1% |
合計 | 733億400万円 | 11億4,426万円 | 744億4,826万円 | 316億3,492万円 | 42.5% | 284億7,212万円 | 38.2% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債及び一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 平成25年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 差引額[1] | 繰越明許費 繰越額[2] | 事故繰越 繰越額[3] | 実質収支額 [1]-([2]+[3]) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 49,250,873,867円 | 48,063,707,248円 | 1,187,166,619円 | 416,914,000円 | 0円 | 770,252,619円 |
特別会計 | 24,330,273,898円 | 23,955,429,036円 | 374,844,862円 | 25,281,000円 | 0円 | 349,563,862円 |
合計 | 73,581,147,765円 | 72,019,136,284円 | 1,562,011,481円 | 442,195,000円 | 0円 | 1,119,816,481円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率