平成27年度市の財政事情(11月)
[2015年11月11日]
ID:6243
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 平成27年度上半期における予算の執行状況
・平成27年9月30日現在の予算現額及び予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 492億円 | 7,100万円 | 492億7,100万円 | 255億6,407万円 | 51.9% | 186億5,270万円 | 37.9% |
特別会計 | 278億1,930万円 | 3,903万円 | 278億5,833万円 | 88億4,108万円 | 31.7% | 114億4,992万円 | 41.1% |
合計 | 770億1,930万円 | 1億1,003万円 | 771億2,933万円 | 344億515万円 | 44.6% | 301億263万円 | 39.0% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債及び一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 平成26年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 差引額[1] | 繰越明許費 繰越額[2] | 事故繰越 繰越額[3] | 実質収支額 [1]-([2]+[3]) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 50,516,082,968円 | 48,303,009,746円 | 2,213,073,222円 | 925,898,000円 | 0円 | 1,287,175,222円 |
特別会計 | 26,006,632,844円 | 25,741,705,533円 | 264,927,311円 | 16,195,000円 | 0円 | 248,732,311円 |
合計 | 76,522,715,812円 | 74,044,715,279円 | 2,478,000,533円 | 942,093,000円 | 0円 | 1,535,907,533円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率