平成27年度政務活動費収支報告(平成27年4月~平成28年3月)
[2017年6月21日]
ID:6906
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成27年4月~平成28年3月分 政務活動費収支報告 | |||||
(単位:円) | |||||
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち 交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市民クラブ | 2,421,330 | 2,160,000 | 2,421,330 | 0 | 2,160,000 |
太陽クラブ | 1,440,000 | 1,440,000 | 837,891 | 602,109 | 837,891 |
日本共産党議員団 | 1,043,228 | 720,000 | 1,043,228 | 0 | 720,000 |
市政会 | 507,157 | 480,000 | 507,157 | 0 | 480,000 |
公明党 | 480,000 | 480,000 | 256,212 | 223,788 | 256,212 |
横山榮吉 | 281,223 | 240,000 | 281,223 | 0 | 240,000 |
大洞共一 | 265,310 | 240,000 | 265,310 | 0 | 240,000 |
合 計 | 6,438,248 | 5,760,000 | 5,612,351 | 825,897 | 4,934,103 |
政務活動費収支内訳