平成28年度市の財政事情(11月)
[2016年11月1日]
ID:7190
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 平成28年度上半期における予算の執行状況
・平成28年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 516億円 | 4億8,937万円 | 520億8,937万円 | 237億3,910万円 | 45.6% | 181億4,111万円 | 34.8% |
特別会計 | 283億1,270万円 | 3億3,427万円 | 286億4,697万円 | 92億7,376万円 | 32.4% | 117億3,700万円 | 41.0% |
合計 | 799億1,270万円 | 8億2,364万円 | 807億3,634万円 | 330億1,286万円 | 40.9% | 298億7,811万円 | 37.0% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債及び一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 平成27年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 差引額[1] | 繰越明許費 繰越額[2] | 事故繰越 繰越額[3] | 実質収支額 [1]-([2]+[3]) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 53,387,226,491円 | 51,592,183,213円 | 1,795,043,278円 | 377,462,000円 | 0円 | 1,417,581,278円 |
特別会計 | 27,536,989,092円 | 27,034,468,034円 | 502,521,058円 | 0円 | 0円 | 502,521,058円 |
合計 | 80,924,215,583円 | 78,626,651,247円 | 2,297,564,336円 | 377,462,000円 | 0円 | 1,920,102,336円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率