平成28年度政務活動費収支報告(平成28年4月~平成29年3月)
[2017年12月28日]
ID:7919
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち 交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市民クラブ | 2,221,781 | 2,180,000 | 2,221,781 | 0 | 2,180,000 |
太陽クラブ | 1,440,000 | 1,440,000 | 466,176 | 973,824 | 466,176 |
日本共産党議員団 | 1,022,947 | 720,000 | 1,022,947 | 0 | 720,000 |
市政会 | 503,094 | 480,000 | 503,094 | 0 | 480,000 |
公明党 | 480,000 | 480,000 | 209,814 | 270,186 | 209,814 |
横山榮吉 | 253,502 | 240,000 | 253,502 | 0 | 240,000 |
大洞共一 | 240,000 | 240,000 | 197,848 | 42,152 | 197,848 |
合 計 | 6,161,324 | 5,780,000 | 4,875,162 | 1,286,162 | 4,493,838 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳