平成30年度市の財政事情(11月)
[2018年11月1日]
ID:9403
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 平成30年度上半期における予算の執行状況
・平成30年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 501億円 | 5億4,580万円 | 506億4,580万円 | 237億2,372万円 | 46.8% | 187億185万円 | 36.9% |
特別会計 | 230億1,600万円 | 9億2,393万円 | 239億3,993万円 | 83億1,227万円 | 34.7% | 85億3,792万円 | 35.7% |
合計 | 731億1,600万円 | 14億6,973万円 | 745億8,573万円 | 320億3,599万円 | 43.0% | 272億3,976万円 | 36.5% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 平成29年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 差引額[1] | 繰越明許費 繰越額[2] | 事故繰越 繰越額[3] | 実質収支額 [1]-([2]+[3]) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 51,300,217,382円 | 49,656,615,458円 | 1,643,601,924円 | 373,603,000円 | 0円 | 1,269,998,924円 |
特別会計 | 24,736,795,474円 | 23,677,406,053円 | 1,059,389,421円 | 0円 | 0円 | 1,059,389,421円 |
合計 | 76,037,012,856円 | 73,334,021,511円 | 2,702,991,345円 | 373,603,000円 | 0円 | 2,329,388,345円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率