平成30年度 政務活動費収支報告(平成30年4月~平成31年3月)
[2019年6月12日]
ID:10547
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市民クラブ | 3,160,760 | 2,920,000 | 3,160,760 | 0 | 2,920,000 |
太陽クラブ | 960,000 | 960,000 | 763,543 | 196,457 | 763,543 |
日本共産党議員団 | 744,622 | 720,000 | 744,622 | 0 | 720,000 |
新政無所属の会 | 508,028 | 480,000 | 508,028 | 0 | 480,000 |
公明党 | 480,000 | 480,000 | 385,565 | 94,435 | 385,565 |
大洞共一 | 240,000 | 240,000 | 229,662 | 10,338 | 229,662 |
合 計 | 6,093,410 | 5,800,000 | 5,792,180 | 301,230 | 5,498,770 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳