令和元年度 政務活動費収支報告(平成31年4月~令和2年3月)
[2020年5月29日]
ID:11707
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市民クラブ | 3,680,654 | 2,880,000 | 3,680,654 | 0 | 2,880,000 |
太陽クラブ | 960,000 | 960,000 | 941,546 | 18,454 | 941,546 |
日本共産党議員団 | 720,000 | 720,000 | 713,165 | 6,835 | 713,165 |
新政無所属の会 | 602,228 | 480,000 | 602,228 | 0 | 480,000 |
公明党 | 507,942 | 480,000 | 507,942 | 0 | 480,000 |
大洞共一 | 240,000 | 240,000 | 13,108 | 226,892 | 13,108 |
合 計 | 6,710,824 | 5,760,000 | 6,458,643 | 252,181 | 5,507,819 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳