令和3年度市の財政事情(11月)
[2021年11月1日]
ID:13700
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 令和3年度上半期における予算の執行状況
・令和3年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 475億円 | 26億8,537万円 | 501億8,537万円 | 253億8,388万円 | 50.6% | 199億5,456万円 | 39.8% |
特別会計 | 227億8,250万円 | 6,699万円 | 228億4,949万円 | 86億3,536万円 | 37.8% | 93億5,607万円 | 40.9% |
合計 | 702億8,250万円 | 27億5,236万円 | 730億3,486万円 | 340億1,924万円 | 46.6% | 293億1,063万円 | 40.1% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 令和2年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 | 繰越明許費 | 事故繰越 | 実質収支額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
差引額[1] | 繰越額[2] | 繰越額[3] | [1]-([2]+[3]) | |||
一般会計 | 64,668,643,602円 | 62,648,273,451円 | 2,020,370,151円 | 318,750,000円 | 1,900,000円 | 1,699,720,151円 |
特別会計 | 22,066,716,422円 | 21,617,177,492円 | 449,538,930円 | 0円 | 0円 | 449,538,930円 |
合計 | 86,735,360,024円 | 84,265,450,943円 | 2,469,909,081円 | 318,750,000円 | 1,900,000円 | 2,149,259,081円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率