令和6年度東近江市高収益作物生産振興事業補助金について
[2024年3月29日]
ID:15907
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 内容及び主な要件 | 補助対象者 | 補助率 | 補助上限 |
---|---|---|---|---|
機械設備等整備事業 | ・高収益作物の生産面積の維持・拡大や省力化のための機械、施設設備などの整備 ・事業費:税込30万円以上 ・作付面積:対象品目10アール以上、かつ、前年度の作付面積を維持または拡大すること。 | 農業者、営農組織 | 10分の2以内 | 20万円 |
ハウス等整備事業 | ・高収益作物の生産用ハウスの新たな整備 ・事業費:税込50万円以上 ・施工面積:2アール以上 | 農業者、営農組 織 | 10分の2以内 | 50万円 |
露地野菜用機械等整備事業 | ・露地野菜の生産面積拡大のための特定の機械設備などの整備(他の作物と汎用性があるものを除く。) ・事業費:税込50万円以上 ・作付面積:露地野菜で30アール以上、かつ、前年度から拡大すること。 | 認定農業者、営農組織 | 10分の3以内 | 50万円 |
水稲育苗ハウス有効活用事業 | ・水稲育苗ハウスを活用した野菜生産のための器具や資材などの整備 ・事業費:税込10万円以上 ・作付面積:要件なし | 認定農業者 | 10分の5以内 | 10万円 |
営農連携・機械化推進事業 | ・露地野菜の生産面積拡大や省力化のための農機具のレンタルおよび農作業オペレーションの委託など ・対象となる作業:本田での機械作業に係るもの(排水対策、畝立て、播種、定植、防除、収穫など) ・事業費:税込3万円以上 ・作付面積:露地野菜で30アール以上、かつ、前年度から拡大すること。 | 認定農業者 | 10分の3以内 | 5万円 |
水田野菜作付面積拡大推進事業 | ・対象となる水田野菜の作付面積を30アール以上拡大し、3年間面積を維持又は拡大するために必要な機械等の整備 ・事業費:税込50万円以上 ・要件:令和6年度から新たに水田野菜生産拡大推進事業に取り組むこと。 | 認定農業者 | 10分の5以内 | 100万円 |
事業概要
事務手続きフロー
交付申請
実績報告