令和4年度 政務活動費収支報告(令和4年4月~令和5年3月)
[2023年5月30日]
ID:16130
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 | 所属議員数 |
東近江市民クラブ | 4,647,945 | 3,120,000 | 4,647,945 | 0 | 3,120,000 | 13人 |
太陽クラブ | 976,000 | 940,000 | 976,000 | 0 | 940,000 | 3人 |
日本共産党議員団 | 720,000 | 720,000 | 666,963 | 53,037 | 666,963 | 3人 |
新政無所属の会 | 483,892 | 480,000 | 483,892 | 0 | 480,000 | 2人 |
公明党 | 481,679 | 480,000 | 481,679 | 0 | 480,000 | 2人 |
大洞共一 | 240,000 | 240,000 | 86,312 | 153,688 | 86,312 | 1人 |
合 計 | 7,549,516 | 5,980,000 | 7,342,791 | 206,725 | 5,773,275 | 24人 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳