令和5年度 政務活動費収支報告(令和5年4月~令和6年3月)
[2024年6月12日]
ID:17618
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 | 所属議員数 |
東近江市民クラブ | 3,444,109 | 3,120,000 | 3,444,109 | 0 | 3,120,000 | 13人 |
太陽クラブ | 733,870 | 720,000 | 733,870 | 0 | 720,000 | 3人 |
日本共産党議員団 | 720,000 | 720,000 | 670,473 | 49,527 | 670,473 | 3人 |
新政無所属の会 | 480,000 | 480,000 | 426,229 | 53,771 | 426,229 | 2人 |
公明党 | 480,000 | 480,000 | 404,616 | 75,384 | 404,616 | 2人 |
大洞共一 | 240,000 | 240,000 | 78,074 | 161,926 | 78,074 | 1人 |
合 計 | 6,097,979 | 5,760,000 | 5,757,371 | 340,608 | 5,419,392 | 24人 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳