令和6年度市の財政事情(11月)
[2024年11月25日]
ID:18149
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 令和6年度上半期における予算の執行状況
・令和6年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 547億円 | 20億380万円 | 567億380万円 | 277億859万円 | 48.9% | 228億675万円 | 40.2% |
特別会計 | 215億円 | 3億5,857万円 | 218億5,857万円 | 81億4,672万円 | 37.3% | 85億3,952万円 | 39.1% |
合計 | 762億円 | 23億6,237万円 | 785億6,237万円 | 358億5,531万円 | 45.6% | 313億4,627万円 | 39.9% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市税の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 令和5年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 | 繰越明許費 | 事故繰越 | 実質収支額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
差引額[1] | 繰越額[2] | 繰越額[3] | [1]-([2]+[3]) | |||
一般会計 | 53,066,925,512円 | 51,284,559,689円 | 1,782,365,823円 | 238,909,000円 | 0円 | 1,543,456,823円 |
特別会計 | 22,095,426,685円 | 21,775,055,728円 | 320,370,957円 | 0円 | 0円 | 320,370,957円 |
合計 | 75,162,352,197円 | 73,059,615,417円 | 2,102,736,780円 | 238,909,000円 | 0円 | 1,863,827,780円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率